7枚の複合形
まずは7枚でできる複合形を覚えましょう
【この表の見方について補足事項】
・名称は自分で便宜的につけたものもあります。
・「中トイツ~」は、~のなかにトイツがある形という意味です。
・「変両」は変化形両面の略です。
変化形両面とは(例)4456 のような雀頭と面子がくっついていて、
一手で雀頭がかわる形です。
・対象形は牌姿の対称となる形です。当然枚数は同じになります。
・上から枚数が多い順に並べてあります。
・待ちは牌姿の待ちです。対称形の待ちではありません。
| 名称 | 牌姿 | 対称形 | 枚数 | 待ち |
| 暗刻ノベタン | 3334567 | 3456777 | 17 | 258,47 |
| 中トイツ3面 | 3444567 | 3456667 | 14 | 258,3 |
| 暗刻変両 | 3334456 | 3455666 | 13 | 25,47 |
| サンドイッチ | 3334555 | 同形 | 13 | 23456 |
| 中トイツイーぺ | 3344445 | 3444455 | 13 | 25,36 |
| 中暗刻ノベタン | 3444456 | 3455556 | 13 | 25,36 |
| カンチャンサンド | 3335777 | 同形 | 11 | 456 |
| 暗刻はなれ変両 | 3335567 | 3455777 | 10 | 4,58 |
| 暗刻はなれノベタン | 3335678 | 3456888 | 10 | 4,58 |
| トイツイーぺ両面 | 3333445 | 3445555 | 9 | 25,4 |
| トイツイーぺカンチャン | 3333455 | 3345555 | 9 | 25,4 |
| オープンサンド133 | 3334445 | 3444555 | 9 | 3,4,5,6 |
| オープンサンド223 | 3334455 | 3344555 | 9 | 3,4,5,6 |
| 暗刻中ぶくれ | 3334556 | 3445666 | 9 | 47,5 |
| ノベタン面子 | 3455678 | 3456678 | 9 | 258 |
| 3面ノベタン | 3456789 | 同形 | 9 | 369 |
| はなれカンチャン | 3334568 | 3567888 | 7 | 7,8 |
| 中ぶくれイーぺ | 3344455 | 同形 | 5 | 3,4,5 |
